El francés Tsonga subió hasta el séptimo puesto de la clasificación mundial, El liderato del serbio no estará amenazado por un buen rato.
El tenista serbio Novak Djokovic continuó en la cima del ranking mundial de la ATP que fue publicado este lunes, cuya única novedad en los primeros puestos fue que el francés Jo-Wilfried Tsonga escaló tres lugares.
Los puestos de vanguardia se mantuvieron intactos, con Djokovic en la cima, seguido del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray.
En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro sigue siendo el tenista sudamericano mejor clasificado en el puesto 13.
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino :
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 14720 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 10620
3. (3) Roger Federer (Suiza) 8380
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7165
5. (5) David Ferrer (España) 4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia) 3770
7. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 2870
8. (7) Mardy Fish (EEUU) 2820
9. (8) Gael Monfils (Francia) 2780
10. (9) Tomas Berdych (República Checa) 2775
11. (12) Nicolás Almagro (España) 2300
12. (11) Gilles Simon (Francia) 2210
13. (13) Juan Martín Del Potro (Argentina) 2030
14. (14) Andy Roddick (EEUU) 1995
15. (16) Viktor Troicki (Serbia) 1935
16. (15) Richard Gasquet (Francia) 1900
17. (17) Janko Tipsarevic (Serbia) 1870
18. (18) John Isner (EEUU) 1815
19. (20) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1745
20. (19) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1720
Los puestos de vanguardia se mantuvieron intactos, con Djokovic en la cima, seguido del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray.
En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro sigue siendo el tenista sudamericano mejor clasificado en el puesto 13.
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino :
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 14720 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 10620
3. (3) Roger Federer (Suiza) 8380
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7165
5. (5) David Ferrer (España) 4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia) 3770
7. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 2870
8. (7) Mardy Fish (EEUU) 2820
9. (8) Gael Monfils (Francia) 2780
10. (9) Tomas Berdych (República Checa) 2775
11. (12) Nicolás Almagro (España) 2300
12. (11) Gilles Simon (Francia) 2210
13. (13) Juan Martín Del Potro (Argentina) 2030
14. (14) Andy Roddick (EEUU) 1995
15. (16) Viktor Troicki (Serbia) 1935
16. (15) Richard Gasquet (Francia) 1900
17. (17) Janko Tipsarevic (Serbia) 1870
18. (18) John Isner (EEUU) 1815
19. (20) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1745
20. (19) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1720
No hay comentarios:
Publicar un comentario